header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Sjinborn/ HVM Combi Heren 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Helmond H7 18 47 15 2 1
2 Helmond H5 18 37 10 7 1
3 Venray H2-O 18 36 11 3 4
4 Eindhoven H5 18 28 9 1 8
5 Boxmeer H2-O 18 28 9 1 8
6 Horst H2-O 18 20 6 2 10
7 Sjinborn/Meerssen H1 18 20 6 2 10
8 Oranje-Rood H13 18 19 6 1 11
9 Geldrop H5 18 14 4 2 12
10 Mill H1 18 9 2 3 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Helmond H5 Geldrop H5 6-0
Helmond H7 Horst H2-O 4-2
Oranje-Rood H13 Sjinborn/Meerssen H1 2-3
Venray H2-O Eindhoven H5 2-0
Boxmeer H2-O Mill H1 3-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Eindhoven H5 Helmond H7 2-3
Geldrop H5 Boxmeer H2-O 2-0
Horst H2-O Helmond H5 2-2
Mill H1 Oranje-Rood H13 2-6
Sjinborn/Meerssen H1 Venray H2-O 2-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Helmond H5 Eindhoven H5 3-3
Helmond H7 Sjinborn/Meerssen H1 4-2
Horst H2-O Geldrop H5 2-0
Venray H2-O Mill H1 7-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Eindhoven H5 Horst H2-O 8-2
Geldrop H5 Oranje-Rood H13 0-4
Mill H1 Helmond H7 2-3
Sjinborn/Meerssen H1 Helmond H5 1-5
Boxmeer H2-O Venray H2-O 0-0
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Eindhoven H5 Geldrop H5 0-1
Helmond H5 Mill H1 9-1
Helmond H7 Boxmeer H2-O 4-0
Horst H2-O Sjinborn/Meerssen H1 4-2
Venray H2-O Oranje-Rood H13 2-4
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Oranje-Rood H13 Boxmeer H2-O 2-3
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Boxmeer H2-O Helmond H5 5-8
Mill H1 Horst H2-O 5-4
Oranje-Rood H13 Helmond H7 2-6
Sjinborn/Meerssen H1 Eindhoven H5 3-2
Geldrop H5 Venray H2-O 1-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Horst H2-O Boxmeer H2-O 0-2
Sjinborn/Meerssen H1 Geldrop H5 3-1
Helmond H7 Venray H2-O 1-3
Helmond H5 Oranje-Rood H13 6-2
Eindhoven H5 Mill H1 2-3
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Venray H2-O Helmond H5 2-2
Boxmeer H2-O Eindhoven H5 2-1
Mill H1 Sjinborn/Meerssen H1 1-1
Oranje-Rood H13 Horst H2-O 2-2
Helmond H7 Geldrop H5 6-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Horst H2-O Venray H2-O 1-3
Sjinborn/Meerssen H1 Boxmeer H2-O 1-6
Geldrop H5 Mill H1 4-0
Helmond H5 Helmond H7 3-3
Eindhoven H5 Oranje-Rood H13 5-3
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Sjinborn/Meerssen H1 Oranje-Rood H13 4-5
Horst H2-O Helmond H7 1-7
Eindhoven H5 Venray H2-O 0-4
Geldrop H5 Helmond H5 2-4
Mill H1 Boxmeer H2-O 1-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Helmond H7 Eindhoven H5 5-3
Boxmeer H2-O Geldrop H5 0-2
Venray H2-O Sjinborn/Meerssen H1 2-0
Helmond H5 Horst H2-O 7-1
Oranje-Rood H13 Mill H1 9-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Sjinborn/Meerssen H1 Helmond H7 0-2
Boxmeer H2-O Oranje-Rood H13 4-3
Mill H1 Venray H2-O 0-4
Geldrop H5 Horst H2-O 1-4
Eindhoven H5 Helmond H5 3-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Horst H2-O Eindhoven H5 1-3
Venray H2-O Boxmeer H2-O 0-1
Oranje-Rood H13 Geldrop H5 8-4
Helmond H5 Sjinborn/Meerssen H1 5-1
Helmond H7 Mill H1 4-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Boxmeer H2-O Helmond H7 0-6
Sjinborn/Meerssen H1 Horst H2-O 0-9
Mill H1 Helmond H5 3-3
Oranje-Rood H13 Venray H2-O 1-5
Geldrop H5 Eindhoven H5 0-3
ZONDAG 24 APRIL 2022
Helmond H5 Boxmeer H2-O 5-2
Horst H2-O Mill H1 6-2
Venray H2-O Geldrop H5 1-0
Helmond H7 Oranje-Rood H13 2-1
Eindhoven H5 Sjinborn/Meerssen H1 6-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Boxmeer H2-O Horst H2-O 6-2
Venray H2-O Helmond H7 2-3
Geldrop H5 Sjinborn/Meerssen H1 3-3
Mill H1 Eindhoven H5 3-4
Oranje-Rood H13 Helmond H5 1-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Sjinborn/Meerssen H1 Mill H1 3-2
Eindhoven H5 Boxmeer H2-O 9-1
Horst H2-O Oranje-Rood H13 4-2
Helmond H5 Venray H2-O 1-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Geldrop H5 Helmond H7 1-5
ZONDAG 12 JUNI 2022
Venray H2-O Horst H2-O 3-1
Mill H1 Geldrop H5 0-0
Helmond H7 Helmond H5 1-1
Oranje-Rood H13 Eindhoven H5 2-11
Boxmeer H2-O Sjinborn/Meerssen H1 2-4